واكب آخر تحديثات بياناتنا المالية، بما فيها الإيرادات، والأرباح قبل الفوائد والضرائب، والربح بعد خصم الضرائب والزكاة، والعائد على المبيعات، والتدفق النقدي الحر، وصافي الدَين، وصافي الدين على حقوق الملكية، والعائد على حقوق الملكية.
البيان | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
الإيرادات | 2,035,757,930 | 2,156,266,255 | 926,573,642 | 1,212,507,870 | 1,818,006,368 |
تكلفة الإيرادات | 1,339,278,458 | 1,369,334,227 | 884,339,821 | 880,662,708 | 1,301,686,626 |
الزكاة وضريبة الدخل | 37,114,177 | 39,134,091 | 18,844,869 | 19,712,588 | 28,717,827 |
الربح إجمالي | 696,479,472 | 786,932,028 | 42,233,821 | 331,845,162 | 516,319,742 |
صافي الربح / (صافي الخسارة) | 459,280,884 | 463,933,403 | (334,686,399) | 14,055,459 | 257,103,138 |
الوصف | 2022 (ريال سعودي) | 2021 ريال سعودي |
---|---|---|
الإيرادات | 1,818,006,368 | 1,212,507,870 |
تكلفة المبيعات | (1,301,686,626) | (880,662,708) |
إجمالي الأرباح | 516,319,742 | 331,845,162 |
إيرادات أخرى | 27,296,834 | 6,436,965 |
المصاريف العمومية و الإدارية | (232,356,079) | (236,330,507) |
مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة | (25,705,642) | (37,894,043) |
مصاريف أخرى | (1,590,689) | (3,700,842) |
الأرباح التشغيلية | 283,964,166 | 60,356,735 |
حصة نتائج الاستثمارات المحسوبة بطريقة حقوق الملكية | 18,417,193 | - |
عكس انخفاض قيمة الاستثمار في الشركات الزميلة | 3,125,930 | - |
إيرادات التمويل | 967,772 | 591,510 |
تكلفة التمويل | (20,654,096) | (27,180,198) |
الربح قبل الزكاة | 285,820,965 | 33,768,047 |
الزكاة | (28,717,827) | (19,712,588) |
صافي أرباح السنة | 257,103,138 | 14,055,459 |
الخسائر الشاملة الأخرى للسنة | ||
بنود لن يُعاد تصنيفها في السنوات اللاحقة إلى الربح أو الخسارة: | ||
خسارة إعادة القياس عن التزامات الفوائد المحددة للموظفين | (9,695,703) | (1,613,600) |
الخسائر الشاملة الأخرى للسنة | (9,695,703) | (1,613,600) |
إجمالي الدخل الشامل للسنة | 247,407,435 | 12,441,859 |
أرباح السهم الواحد: | ||
الأرباح الأساسية والمخفّضة للسهم الواحد | 3.14 | 0.17 |
مجلس إدارة
التقارير السنوية
أرباح الأسهم
القوائم المالية